Közeledünk a választásokhoz, a Szol24 pedig kiemelten fontosnak tartja, hogy az itt élő és szavazó szolnokiak minél bővebb ismeretekkel rendelkezzenek a támogatást kérő képviselőjelöltekről és polgármester-aspiránsokról. Épp ezért, a voksolás napjáig, azaz június 9-ig bemutatjuk az összes egyéni választókerületet és az egyes indulókat. A 8. választókerületben a fideszes Molnár Ivánt zsinórban a negyedik alkalommal választhatják meg a szavazópolgárok. Ellenfelei között lesz Acsai Balázs, a Tegyünk Szolnokért Egyesület képviseletében, Keszericze Józsefné az LMP színeiben, valamint Borbély Miklós Gyula a Minden Döntés Számít Egyesület képviselőjelöltje.
Megközelítőleg 4900 szavazópolgár dönt június 9-én a választókerület sorsáról, amely észak-déli kitettségben a Vegyiművektől a Széchenyi Városrészig nyúlik. A kerülethez tartozik a Reptár és a Hetényi Géza Kórház is, valamint a Kőrösi út környéke.
Nemrégiben írtunk a Gyökér utcai elfajult lakossági fórumról, ahol a helyi lakosok arról panaszkodtak, hogy az óriási zaj miatt, amit a kaminok okoznak, nem tudnak pihenni. Bár Molnár Iván vezetése alá tartozik a körzet, a legemlékezetesebb alakítást Szalay Ferenc nyújtotta, aki közölte, “tetszettek volna megnézni, hova is költöztek. Merthogy ez nem lakóövezet, hanem a város egy nagyon fontos ipari területe. Ne is várják el senkitől, hogy majd kitiltják az üzemeket, mert akkor a lakosok meg azért “nyikorognak”, hogy megszűnnek a munkahelyek.”
A lakók szerint 20 éve nincs megoldva sok probléma, egyebek mellett a vízelvezetés. Molnár Iván szerint videóra kell venni, ha a kamionokról leesik a fémhulladék, ami kiszúrja az autók gumijait. Végül olyan ígéretek születtek, hogy kialakítanak két fekvőrendőrt (ez megvalósult időközben), zajvédőfalat emelnek a Posta bejáratával szemben lévő lakóépületnél és kikerül a Csaba utcára a 3,5 tonna feletti teherautók behajtását tiltó tábla. Sőt, vizsgálják a Prizma út és a Gyökér út összekötésének a lehetőségét.
A korábbi körzetek bemutatása során már írtuk, hogy a Fidesz-KDNP-től is kértük, hogy küldjék el jelöltjeik bemutatkozó anyagát, de ők nem érezték szükségesnek, hogy a választókat tájékoztassák képviselőjelöltjeik terveiről.
A körzetben további problémák is voltak, vannak. Ilyen a Teve utcai illegális szemétlerakó, ahonnan hetven tonna szemetet vittek el, illetve a Virág utcai áldatlan állapotok, ahol egy család terrorizálta a környékbelieket. Hasonlóan zűrös lakók élnek a TVM lakótelepen is, akiket képtelenség kilakoltatni. A portákról kiszabaduló kóbor kutyák és a minősíthetelen járdák sem tesznek hozzá a választókerület imázsához. Az biztos, hogy nem fog unatkozni a megválasztott képviselő.
Molnár Ivánról még érdemes tudni, hogy menedzser típusú képviselőnek tartja magát, bevonja a lakókat a közös ügyintézésbe, a gondolkodásba. Folytatná az infrastruktúra javítását, a közbiztonság megerősítését, valamint szeretné megépíteni kész tervekkel rendelkező a Csáklya úti hídat.
Acsai Balázs öt évvel ezelőtt mindössze 80 szavazattal maradt alul Molnár Ivánnal szemben. Tervei között szerepel, hogy visszaadja az itt élő emberek hitét. Véget vene a városrészben tapasztalható vandalizmusnak, csökkentené a Gyökér út forgalmát, egy szebb és lakhatóbb környezetet építtetne, illetv a Víztorony közelében közösségi teret létesítene.
Keszericze Józsfené az LMP képviselőjelöltje a választókerületben. Két lánya és egy unokája van. Területvezetőként 16 üzlet irányítása volt a feladata, majd kereskedelmi igazgatóként dolgozott, innen ment nyugdíjba több, mint négy évitzed után. Elégedetlen azzal, amit a városrészben lát és tapasztal. Úgy gondolja, szakmai múltja segíteni fogja, hogy a legmagasabb szinten képviselje a lakók érdekeit.
Borbély Miklós Gyula nem kampányol a jelölőszervezet (MDSZ) legtöbb indulójával egyetemben.
A Mi Hazánk által indított Becsei Sebestyén nyilvántartásba vételét visszautasították, Gedei Tibor függetlenként pedig visszalépett.
Szavazóhelyiségek:
Szolnok, 005. számú szavazókör, Indóház u. 8. (JNSZM KH Közl. Müsz. Eng. Mér. Fo.)
Szolnok, 048, 049 számú szavazókör, Csallóköz utca 19-21., (volt Csallóköz úti Óvoda)
Szolnok, 050. számú szavazókör, Tószegi út 1., (SZKTT ESZI. Gondozási Központ)
Szolnok, 051. számú szavazókör, Gyökér út 5., (volt orvosi rendelő)
Szolnok, 052. számú szavazókör, Tószegi út, hrsz:19012/9, (Vegyi. ltp. Műv. Közp.)
Az egyéni választókerülethez tartozó címek (körzettáblázat):
Acél utca | Teljes közterület |
Ág utca | Teljes közterület |
Alvégi utca 2-6 | Páros házszámok |
Alvégi utca 8-999998 | Páros házszámok |
Alvégi utca | Páratlan házszámok |
Arató utca | Teljes közterület |
Árok utca | Teljes közterület |
Attila utca | Teljes közterület |
Avar utca | Teljes közterület |
Bányai Kornél utca | Teljes közterület |
Bányász utca | Teljes közterület |
Béke utca | Teljes közterület |
Benedek utca | Teljes közterület |
Bogár utca | Teljes közterület |
Bojtár utca | Teljes közterület |
Bokor utca | Teljes közterület |
Bokréta utca | Teljes közterület |
Bonifác utca | Teljes közterület |
Bors utca | Teljes közterület |
Csaba utca | Teljes közterület |
Csáklya utca | Teljes közterület |
Csallóköz utca | Teljes közterület |
Csendes utca | Teljes közterület |
Cserép utca | Teljes közterület |
Cserje utca | Teljes közterület |
Csont utca | Teljes közterület |
Darázs utca | Teljes közterület |
Déri Miksa körút | Teljes közterület |
Dr. Durst János utca | Teljes közterület |
Előre utca | Teljes közterület |
Fenyő utca | Teljes közterület |
Fertő utca | Teljes közterület |
Fillér utca | Teljes közterület |
Fúró utca | Teljes közterület |
Füge utca | Teljes közterület |
Fűrész utca | Teljes közterület |
Fürj utca | Teljes közterület |
Fűzér utca | Teljes közterület |
Gáz utca | Teljes közterület |
Gép utca | Teljes közterület |
Gőzhajó utca | Teljes közterület |
Gyár utca | Teljes közterület |
Gyopár utca | Teljes közterület |
Gyökér utca | Teljes közterület |
Gyufa utca | Teljes közterület |
Hant utca | Teljes közterület |
Harang utca | Teljes közterület |
Havas utca | Teljes közterület |
Hét vezér utca | Teljes közterület |
Horog utca | Teljes közterület |
Hullám utca | Teljes közterület |
Hunor utca | Teljes közterület |
Indóház utca 5-999999 | Páratlan házszámok |
Indóház utca | Páros házszámok |
Ipar utca | Teljes közterület |
Irinyi János utca | Teljes közterület |
Iszap utca | Teljes közterület |
Jedlik Ányos utca | Teljes közterület |
József utca | Teljes közterület |
Kalapács utca | Teljes közterület |
Kapás utca | Teljes közterület |
Kapisztrán Szent János utca | Páros házszámok |
Kazán utca | Teljes közterület |
Kender utca | Teljes közterület |
Kerék utca | Teljes közterület |
Kisfaludy utca | Páros házszámok |
Kiss Ferenc utca | Teljes közterület |
Kombájn utca | Teljes közterület |
Korall utca | Teljes közterület |
Kőrösi út 1-4 | Folyamatos házszámok |
Kőrösi út 5-999998 | Folyamatos házszámok |
Kubik utca | Teljes közterület |
Küry Albert utca | Teljes közterület |
Lomb utca | Teljes közterület |
Lőrinc utca | Teljes közterület |
Mártírok útja 28-30 | Páros házszámok |
Mártírok útja 45-999999 | Páratlan házszámok |
Márton utca | Teljes közterület |
Márvány utca | Teljes közterület |
Mázsa utca | Teljes közterület |
Medárd utca | Teljes közterület |
Medve utca | Teljes közterület |
Méhész utca | Teljes közterület |
Mező utca | Teljes közterület |
Mocsár utca | Teljes közterület |
Motor utca | Teljes közterület |
Nyárfa utca | Teljes közterület |
Olajbányász utca | Teljes közterület |
Orbán utca | Teljes közterület |
Oroszlán utca | Teljes közterület |
Őrház utca | Teljes közterület |
Panel utca | Teljes közterület |
Paprika utca | Teljes közterület |
Párduc utca | Teljes közterület |
Perc utca | Teljes közterület |
Péter Pál utca | Teljes közterület |
Pintér utca | Teljes közterület |
Piroskai út | Teljes közterület |
Piroskai Gazdaság tanya | Teljes közterület |
Pongrác utca | Teljes közterület |
Prizma utca | Teljes közterület |
Rákóczi út 44-50 | Páros házszámok |
Raktár utca | Teljes közterület |
Répa utca | Teljes közterület |
Retek utca | Teljes közterület |
Rétpart tanya | Teljes közterület |
Rétpart utca | Teljes közterület |
Sándor utca | Teljes közterület |
Sashalmi út 2-2/A | Páros házszámok |
Sashalmi út 3-23 | Páratlan házszámok |
Sashalmi út 4-16 | Páros házszámok |
Sashalmi út 18-999998 | Páros házszámok |
Sashalmi út 25-999999 | Páratlan házszámok |
Segura utca | Teljes közterület |
Sirály utca | Teljes közterület |
Szél utca | Teljes közterület |
Szivattyú utca | Teljes közterület |
Sztrájk utca | Teljes közterület |
Temető utca | Teljes közterület |
Teve utca | Teljes közterület |
Tigris utca | Teljes közterület |
Tó utca | Teljes közterület |
Tompa Mihály utca | Teljes közterület |
Torony utca | Teljes közterület |
Tószegi út 1-37 | Páratlan házszámok |
Tószegi út 2-18 | Páros házszámok |
Tószegi út 20-999998 | Páros házszámok |
Tószegi út 43-999999 | Páratlan házszámok |
Törteli utca | Teljes közterület |
Traktor utca | Teljes közterület |
Tutaj utca | Teljes közterület |
Tüske utca | Teljes közterület |
Vágóhíd utca | Teljes közterület |
Vegyiművek lakótelep | Teljes közterület |
Vihar utca | Teljes közterület |
Virág utca | Teljes közterület |
Zápor utca | Teljes közterület |
Zsindely utca | Teljes közterület |
Képek: valasztas.hu
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre!